Back to all wages
Victoria Mental Health Nursing Wages
Public mental health nursing pay — current rates, penalties & allowances
Enterprise Agreement
Victorian Public Mental Health Services Enterprise Agreement 2025-2028
Current
AnnualHourly
Roles & Wages
| Role | Pay Point | May 2025 | Jan 2026 | June 2026 | Jan 2027 | June 2027 | Jan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSON Registered Undergraduate Student of Nursing | RUSON | $32.73 $64,879.68 / yr | $33.71 $66,825.5 / yr | $34.72 $68,833.92 / yr | $34.72 $68,833.92 / yr | $35.77 $70,899.72 / yr | $35.77 $70,899.72 / yr |
Nursing Indigenous Cadet MH | Year 1 | $26.91 $53,350.85 / yr | $27.73 $54,978.45 / yr | $28.07 $55,635.75 / yr | $28.91 $57,305.08 / yr | $29.23 $57,936.3 / yr | $32.93 $65,281.37 / yr |
| Year 2 | $28.73 $56,960.78 / yr | $29.60 $58,671.85 / yr | $29.95 $59,376.1 / yr | $30.85 $61,154.98 / yr | $31.19 $61,827.93 / yr | $35.15 $69,673.8 / yr | |
| Year 3 | $30.50 $60,466.38 / yr | $31.42 $62,281.78 / yr | $31.79 $63,027.77 / yr | $32.75 $64,921.42 / yr | $33.11 $65,636.1 / yr | $37.31 $73,961.9 / yr | |
Pre-Qualification PEN Student | Pre-Qualification | $32.73 $64,879.68 / yr | $33.71 $66,825.5 / yr | $34.72 $68,833.92 / yr | $34.72 $68,833.92 / yr | $35.77 $70,899.72 / yr | $35.77 $70,899.72 / yr |
PEN Psychiatric Enrolled Nurse | Level 1 Year 1 | $31.68 $62,793.02 / yr | $32.63 $64,676.23 / yr | $33.02 $65,453.52 / yr | $34.01 $67,414.98 / yr | $34.38 $68,155.75 / yr | $38.74 $76,799.77 / yr |
| Level 1 Year 2 | $32.31 $64,055.45 / yr | $33.28 $65,975.18 / yr | $33.68 $66,768.12 / yr | $34.69 $68,771.32 / yr | $35.07 $69,527.73 / yr | $39.52 $78,343.9 / yr | |
| Level 1 Year 3 | $32.95 $65,323.1 / yr | $33.94 $67,284.57 / yr | $34.35 $68,093.15 / yr | $35.38 $70,138.08 / yr | $35.77 $70,910.15 / yr | $40.31 $79,903.68 / yr | |
| Level 1 Year 4 | $33.61 $66,616.83 / yr | $34.61 $68,614.82 / yr | $35.03 $69,439.05 / yr | $36.08 $71,520.5 / yr | $36.48 $72,308.22 / yr | $41.10 $81,479.12 / yr | |
| Level 1 Year 5 | $34.01 $67,409.77 / yr | $35.03 $69,433.83 / yr | $35.45 $70,268.5 / yr | $36.51 $72,376.03 / yr | $36.91 $73,174.18 / yr | $41.59 $82,454.63 / yr | |
| Level 1 Year 6 | $34.89 $69,167.78 / yr | $35.94 $71,244.02 / yr | $36.37 $72,099.55 / yr | $37.46 $74,264.47 / yr | $37.88 $75,083.48 / yr | $42.68 $84,609.12 / yr | |
| Level 1 Year 7 | $35.53 $70,425 / yr | $36.59 $72,537.75 / yr | $37.03 $73,408.93 / yr | $38.14 $75,610.37 / yr | $38.56 $76,439.82 / yr | $43.45 $86,137.6 / yr | |
| Level 1 Year 8 | $36.28 $71,927.4 / yr | $37.37 $74,087.1 / yr | $37.82 $74,973.93 / yr | $38.96 $77,222.32 / yr | $39.38 $78,072.63 / yr | $44.38 $87,973.87 / yr | |
| Level 2 Year 1 | $37.04 $73,424.58 / yr | $38.15 $75,626.02 / yr | $38.61 $76,533.72 / yr | $39.77 $78,829.05 / yr | $40.20 $79,695.02 / yr | $45.30 $89,799.7 / yr | |
| Level 2 Year 2 | $37.43 $74,191.43 / yr | $38.55 $76,418.95 / yr | $39.01 $77,337.08 / yr | $40.18 $79,658.5 / yr | $40.63 $80,534.9 / yr | $45.78 $90,749.13 / yr | |
| Level 2 Year 3 | $37.80 $74,937.42 / yr | $38.94 $77,185.8 / yr | $39.41 $78,114.37 / yr | $40.59 $80,456.65 / yr | $41.03 $81,343.48 / yr | $46.24 $91,662.05 / yr | |
| Level 2 Year 4 | $38.69 $76,690.22 / yr | $39.85 $78,990.77 / yr | $40.33 $79,940.2 / yr | $41.54 $82,339.87 / yr | $41.99 $83,247.57 / yr | $47.32 $93,806.1 / yr | |
| Level 3 Year 1 | $39.70 $78,693.42 / yr | $40.89 $81,056.57 / yr | $41.38 $82,032.08 / yr | $42.62 $84,494.35 / yr | $43.09 $85,422.92 / yr | $48.56 $96,252.72 / yr | |
| Level 3 Year 2 | $41.12 $81,510.42 / yr | $42.35 $83,957.03 / yr | $42.86 $84,963.85 / yr | $44.15 $87,514.8 / yr | $44.63 $88,479.88 / yr | $50.29 $99,700.93 / yr | |
| Level 3 Year 3 | $41.79 $82,835.45 / yr | $43.04 $85,318.58 / yr | $43.56 $86,341.05 / yr | $44.86 $88,933.73 / yr | $45.36 $89,914.47 / yr | $51.11 $101,318.1 / yr | |
| Level 3 Year 4 | $42.34 $83,941.38 / yr | $43.62 $86,461.03 / yr | $44.14 $87,499.15 / yr | $45.46 $90,123.13 / yr | $45.96 $91,114.3 / yr | $51.79 $102,669.22 / yr | |
| Level 4 (Educator) | $52.74 $104,547.22 / yr | $54.32 $107,682.43 / yr | $54.97 $108,976.17 / yr | $56.62 $112,247.02 / yr | $57.25 $113,483.37 / yr | $64.51 $127,870.93 / yr | |
Registered Nurse Grade 2 | Year 1 (Graduate) | $40.16 $79,606.33 / yr | $41.36 $81,995.57 / yr | $42.61 $84,457.83 / yr | $42.61 $84,457.83 / yr | $43.88 $86,993.13 / yr | $43.88 $86,993.13 / yr |
| Year 2 | $41.18 $81,625.18 / yr | $42.41 $84,071.8 / yr | $42.54 $84,327.42 / yr | $43.82 $86,857.5 / yr | $43.94 $87,097.47 / yr | $46.35 $91,886.37 / yr | |
| Year 3 | $42.37 $83,983.12 / yr | $43.63 $86,487.12 / yr | $43.87 $86,961.83 / yr | $45.18 $89,570.17 / yr | $45.41 $90,008.37 / yr | $48.82 $96,784.82 / yr | |
| Year 4 | $43.66 $86,539.28 / yr | $44.97 $89,137.18 / yr | $45.32 $89,841.43 / yr | $46.68 $92,538.45 / yr | $47.01 $93,185.32 / yr | $51.47 $102,038 / yr | |
| Year 5 | $45.13 $89,455.4 / yr | $46.48 $92,136.77 / yr | $46.93 $93,034.03 / yr | $48.34 $95,824.95 / yr | $48.76 $96,659.62 / yr | $54.11 $107,254.67 / yr | |
| Year 6 | $46.61 $92,387.17 / yr | $48.00 $95,157.22 / yr | $48.55 $96,242.28 / yr | $50.00 $99,116.67 / yr | $50.50 $100,113.05 / yr | $56.67 $112,330.48 / yr | |
| Year 7 | $48.71 $96,550.07 / yr | $50.17 $99,445.32 / yr | $50.77 $100,639.93 / yr | $52.29 $103,660.38 / yr | $52.87 $104,802.83 / yr | $59.57 $118,094.9 / yr | |
| Year 8 | $50.68 $100,467.78 / yr | $52.20 $103,483.02 / yr | $52.83 $104,724.58 / yr | $54.41 $107,865.02 / yr | $55.01 $109,049.2 / yr | $61.99 $122,878.58 / yr | |
| Advanced | $52.74 $104,547.22 / yr | $54.32 $107,682.43 / yr | $54.97 $108,976.17 / yr | $56.62 $112,247.02 / yr | $57.25 $113,483.37 / yr | $64.51 $127,876.15 / yr | |
Registered Nurse Grade 3 Senior Psychiatric Nurse / ANUM | Year 1 | $52.84 $104,750.67 / yr | $54.43 $107,891.1 / yr | $55.08 $109,184.83 / yr | $56.73 $112,460.9 / yr | $57.36 $113,697.25 / yr | $64.63 $128,116.12 / yr |
| Year 2 | $54.35 $107,739.82 / yr | $55.98 $110,974.15 / yr | $56.65 $112,304.4 / yr | $58.35 $115,674.37 / yr | $58.99 $116,947.23 / yr | $66.48 $131,783.43 / yr | |
| Year 3 (ANUM Year 1) | $56.77 $112,533.93 / yr | $58.47 $115,914.33 / yr | $59.18 $117,307.18 / yr | $60.95 $120,828.43 / yr | $61.62 $122,158.68 / yr | $69.44 $137,652.18 / yr | |
| Year 4 (ANUM Year 2) | $58.68 $116,331.67 / yr | $60.44 $119,821.62 / yr | $61.17 $121,261.42 / yr | $63.01 $124,897.43 / yr | $63.70 $126,269.42 / yr | $71.78 $142,284.58 / yr | |
Registered Nurse Grade 4 Advanced Psychiatric Nurse | Year 1 | $58.88 $116,717.7 / yr | $60.64 $120,218.08 / yr | $61.37 $121,663.1 / yr | $63.22 $125,314.77 / yr | $63.91 $126,691.97 / yr | $72.02 $142,759.3 / yr |
| Year 2 | $60.39 $119,712.07 / yr | $62.20 $123,301.13 / yr | $62.95 $124,782.67 / yr | $64.84 $128,528.23 / yr | $65.55 $129,941.95 / yr | $73.86 $146,421.4 / yr | |
| Year 3 | $63.41 $125,695.58 / yr | $65.31 $129,467.23 / yr | $66.09 $131,021.8 / yr | $68.08 $134,955.17 / yr | $68.83 $136,441.92 / yr | $77.56 $153,745.6 / yr | |
Clinical Nurse Specialist MH | CNS | $56.77 $112,533.93 / yr | $58.47 $115,909.12 / yr | $60.23 $119,388.63 / yr | $60.94 $120,802.35 / yr | $62.77 $124,427.93 / yr | $68.73 $136,254.12 / yr |
MH CNS Grade 5 | Grade 5 | $63.41 $125,690.37 / yr | $65.31 $129,462.02 / yr | $67.27 $133,348.43 / yr | $68.00 $134,793.45 / yr | $70.04 $138,836.37 / yr | $76.64 $151,924.98 / yr |
MH CNS Grade 6 | Grade 6 | $64.91 $128,679.52 / yr | $66.86 $132,539.85 / yr | $68.87 $136,514.95 / yr | $69.61 $137,986.05 / yr | $71.69 $142,122.87 / yr | $78.46 $155,529.7 / yr |
Nurse Unit Manager Level 1 | Level 1 | $64.64 $128,131.77 / yr | $66.58 $131,976.45 / yr | $68.57 $135,935.9 / yr | $69.31 $137,401.78 / yr | $71.39 $141,522.95 / yr | $78.17 $154,955.87 / yr |
Nurse Unit Manager Level 2 | Level 2 | $66.99 $132,795.47 / yr | $69.00 $136,781 / yr | $71.07 $140,886.52 / yr | $71.84 $142,404.57 / yr | $73.99 $146,677.02 / yr | $81.02 $160,610.73 / yr |
Nurse Unit Manager Level 3 | Level 3 | $69.35 $137,474.82 / yr | $71.43 $141,601.2 / yr | $73.57 $145,847.57 / yr | $74.36 $147,407.35 / yr | $76.59 $151,831.08 / yr | $83.87 $166,265.6 / yr |
Clinical Nurse Consultant C CNC | Year 1 | $63.41 $125,690.37 / yr | $65.31 $129,462.02 / yr | $67.27 $133,348.43 / yr | $68.00 $134,793.45 / yr | $70.04 $138,836.37 / yr | $76.64 $151,924.98 / yr |
| Year 2 | $64.91 $128,679.52 / yr | $66.86 $132,539.85 / yr | $68.87 $136,514.95 / yr | $69.61 $137,986.05 / yr | $71.69 $142,122.87 / yr | $78.46 $155,529.7 / yr | |
MH CNC Grade 7 | Grade 7 | $75.49 $149,640.08 / yr | $77.75 $154,131.63 / yr | $80.08 $158,753.6 / yr | $81.04 $160,647.25 / yr | $83.47 $165,462.23 / yr | $91.34 $181,070.5 / yr |
MH CNC Grade 8 | Grade 8 | $87.56 $173,574.15 / yr | $90.19 $178,780.38 / yr | $92.89 $184,143.12 / yr | $94.00 $186,334.12 / yr | $96.82 $191,921.17 / yr | $105.94 $210,012.57 / yr |
Nurse Practitioner NP | Year 1 | $70.36 $139,483.23 / yr | $72.47 $143,667 / yr | $74.65 $147,975.97 / yr | $75.54 $149,739.2 / yr | $77.80 $154,230.75 / yr | $85.13 $168,753.95 / yr |
| Year 2 | $71.70 $142,133.3 / yr | $73.85 $146,395.32 / yr | $76.07 $150,787.75 / yr | $76.97 $152,582.28 / yr | $79.28 $157,162.52 / yr | $86.87 $172,202.17 / yr | |
Deputy Director of Nursing Deputy DON | Deputy DON (8B) | $75.49 $149,640.08 / yr | $77.75 $154,131.63 / yr | $80.08 $158,753.6 / yr | $81.04 $160,647.25 / yr | $83.47 $165,462.23 / yr | $91.34 $181,070.5 / yr |
| Deputy DON (8A) | $87.56 $173,574.15 / yr | $90.19 $178,780.38 / yr | $92.89 $184,143.12 / yr | $94.00 $186,334.12 / yr | $96.82 $191,921.17 / yr | $105.94 $210,012.57 / yr | |
Director of Nursing DON | DON (8A) | $94.86 $188,045.18 / yr | $97.71 $193,684.4 / yr | $100.64 $199,495.77 / yr | $101.83 $201,869.35 / yr | $104.89 $207,925.9 / yr | $114.78 $227,524.92 / yr |
| DON (MH) 1 | $87.56 $173,574.15 / yr | $90.19 $178,780.38 / yr | $92.89 $184,143.12 / yr | $94.00 $186,334.12 / yr | $96.82 $191,921.17 / yr | $105.94 $210,012.57 / yr | |
| DON (MH) 2 | $94.86 $188,045.18 / yr | $97.71 $193,684.4 / yr | $100.64 $199,495.77 / yr | $101.83 $201,869.35 / yr | $104.89 $207,925.9 / yr | $114.78 $227,524.92 / yr | |
| DON (MH) 3 | $105.18 $208,504.95 / yr | $108.34 $214,759.73 / yr | $111.59 $221,207.53 / yr | $112.92 $223,836.73 / yr | $116.30 $230,550.58 / yr | $127.27 $252,288.43 / yr | |
| DON (MH) 4 | $114.10 $226,179.02 / yr | $117.52 $232,965.9 / yr | $121.05 $239,966.67 / yr | $122.49 $242,809.75 / yr | $126.16 $250,092.22 / yr | $138.06 $273,671.55 / yr | |
| DON 7 (Preserved) | $105.24 $208,619.72 / yr | $108.40 $214,879.72 / yr | $109.64 $217,352.42 / yr | $112.93 $223,873.25 / yr | $114.18 $226,335.52 / yr | $128.66 $255,042.83 / yr | |
MH Executive Executive / Nurse Manager | Executive Group A | $105.18 $208,504.95 / yr | $108.34 $214,759.73 / yr | $111.59 $221,207.53 / yr | $112.92 $223,836.73 / yr | $116.30 $230,550.58 / yr | $127.27 $252,288.43 / yr |
| Executive Group B | $84.54 $167,585.42 / yr | $87.08 $172,614.28 / yr | $89.69 $177,789.22 / yr | $90.76 $179,907.18 / yr | $93.48 $185,306.43 / yr | $102.29 $202,777.05 / yr | |
| Executive Group C | $79.11 $156,818.22 / yr | $81.48 $161,523.65 / yr | $83.93 $166,369.93 / yr | $84.92 $168,347.05 / yr | $87.47 $173,396.78 / yr | $95.71 $189,735.38 / yr | |
| Nurse Manager Grade 9 | $94.86 $188,045.18 / yr | $97.71 $193,684.4 / yr | $100.64 $199,495.77 / yr | $101.83 $201,869.35 / yr | $104.89 $207,925.9 / yr | $114.78 $227,524.92 / yr | |
Chief Executive Nurse CEN | Level 1 | $106.33 $210,784.63 / yr | $109.52 $217,107.23 / yr | $112.81 $223,622.85 / yr | $114.18 $226,335.52 / yr | $117.64 $233,195.43 / yr | $128.72 $255,162.82 / yr |
| Level 2 | $115.63 $229,215.12 / yr | $119.10 $236,090.68 / yr | $122.67 $243,164.48 / yr | $124.15 $246,106.68 / yr | $127.90 $253,545.65 / yr | $139.97 $277,458.85 / yr | |
| Level 3 | $119.22 $236,341.08 / yr | $122.80 $243,430.53 / yr | $126.48 $250,733.87 / yr | $128.01 $253,764.75 / yr | $131.89 $261,448.9 / yr | $144.34 $286,128.95 / yr | |
| Level 4 | $123.83 $245,465.03 / yr | $127.54 $252,830.97 / yr | $131.37 $260,416 / yr | $132.95 $263,556.43 / yr | $136.96 $271,506.63 / yr | $149.91 $297,177.85 / yr | |
| Level 5 | $129.40 $256,519.15 / yr | $133.28 $264,213.73 / yr | $137.28 $272,137.85 / yr | $138.95 $275,445.22 / yr | $143.12 $283,708.42 / yr | $156.60 $310,433.4 / yr | |
| Level 6 | $134.57 $266,759.47 / yr | $138.61 $274,761.83 / yr | $142.76 $283,004.17 / yr | $144.49 $286,436.73 / yr | $148.83 $295,028.58 / yr | $162.85 $322,822.98 / yr | |
| Level 7 | $140.02 $277,573.62 / yr | $144.22 $285,899.42 / yr | $148.55 $294,475.62 / yr | $150.36 $298,054.25 / yr | $154.87 $306,995.62 / yr | $169.47 $335,953.33 / yr | |
| Level 8 | $145.21 $287,855.67 / yr | $149.57 $296,489.25 / yr | $154.05 $305,378.45 / yr | $155.92 $309,092.72 / yr | $160.60 $318,367.95 / yr | $175.80 $348,488.98 / yr | |
| Level 9 | $150.38 $298,111.63 / yr | $154.90 $307,058.22 / yr | $159.54 $316,270.85 / yr | $161.49 $320,125.97 / yr | $166.33 $329,729.85 / yr | $182.14 $361,061.15 / yr | |
| Level 10 | $155.56 $308,372.82 / yr | $160.23 $317,627.18 / yr | $165.04 $327,158.03 / yr | $167.05 $331,148.78 / yr | $172.06 $341,081.32 / yr | $188.48 $373,628.1 / yr | |
| Level 11 | $160.74 $318,634 / yr | $165.56 $328,190.93 / yr | $170.53 $338,040 / yr | $172.61 $342,171.6 / yr | $177.79 $352,432.78 / yr | $194.82 $386,200.27 / yr | |
| Level 12 | $165.91 $328,889.97 / yr | $170.89 $338,754.68 / yr | $176.01 $348,916.75 / yr | $178.17 $353,189.2 / yr | $183.51 $363,784.25 / yr | $201.16 $398,767.22 / yr | |
| Level 13 | $171.09 $339,151.15 / yr | $176.22 $349,318.43 / yr | $181.50 $359,798.72 / yr | $183.73 $364,212.02 / yr | $189.24 $375,140.93 / yr | $207.50 $411,334.17 / yr | |
| Level 14 | $176.26 $349,412.33 / yr | $181.54 $359,876.97 / yr | $186.99 $370,675.47 / yr | $189.29 $375,234.83 / yr | $194.97 $386,492.4 / yr | $213.84 $423,901.12 / yr | |
| Level 15 | $181.44 $359,668.3 / yr | $186.87 $370,440.72 / yr | $192.48 $381,557.43 / yr | $194.85 $386,257.65 / yr | $200.69 $397,843.87 / yr | $220.18 $436,468.07 / yr | |
| Level 16 | $186.61 $369,929.48 / yr | $192.20 $381,004.47 / yr | $197.97 $392,439.4 / yr | $200.41 $397,280.47 / yr | $206.42 $409,200.55 / yr | $226.52 $449,035.02 / yr |
Hourly rates calculated as: Weekly ÷ 38 hours. Annual equivalent shown beneath each rate.
Allowances
| Allowance | Unit | May 2025 | Jan 2026 | June 2026 | July 2026 | Jan 2027 | June 2027 | Apr 2028 | May 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afternoon Shift Allowance | Per Shift | $39.10 | $39.60 | $40.80 | — | $41.30 | $42.50 | $46.50 | — |
Night Shift Allowance (Mon-Thu) Non-Casual | Per Shift | $93.40 | $94.50 | $97.30 | $114.00 | $115.90 | $119.40 | $130.60 | — |
Night Shift Allowance (Fri-Sat) Non-Casual | Per Shift | $93.40 | $94.50 | $97.30 | $126.60 | $128.00 | $131.80 | $144.20 | — |
Night Shift Allowance (Sunday) Non-Casual | Per Shift | $164.80 | $166.80 | $171.80 | $196.10 | $198.30 | $204.30 | $223.50 | — |
Night Shift Allowance (Casual) Casual | Per Shift | $93.40 | $94.50 | $97.30 | — | $98.40 | $101.40 | $110.90 | — |
Change of Shift (PEN) PEN only | Per Shift | $49.50 | $50.10 | $51.60 | — | $52.20 | $53.80 | $58.90 | — |
Change of Roster (8-14 days notice) | Per Occurrence | $39.10 | $39.60 | $40.80 | — | $41.30 | $42.50 | $46.50 | — |
Change of Roster (7 days or less notice) | Per Occurrence | $78.20 | $79.10 | $81.50 | — | $82.40 | $84.90 | $92.90 | — |
Change of Ward | Per Occurrence | $39.10 | $39.60 | $40.80 | — | $41.30 | $42.50 | $46.50 | — |
Uniform Allowance | Per Week | $10.26 | $10.38 | $10.69 | — | $10.81 | $11.13 | $12.18 | — |
Laundry Allowance | Per Week | $2.78 | $2.81 | $2.89 | — | $2.92 | $3.01 | $3.29 | — |
Meal Allowance A | Per Occasion | $15.50 | $15.70 | $16.20 | — | $16.40 | $16.90 | $18.50 | — |
Meal Allowance B | Per Occasion | $12.30 | $12.50 | $12.90 | — | $13.00 | $13.40 | $14.70 | — |
On-Call (Mon-Fri) Non-CATT | Per Period | $80.20 | $81.20 | $83.60 | — | $84.50 | $87.00 | $95.20 | — |
On-Call (Saturday) Non-CATT | Per Period | $120.40 | $121.80 | $125.50 | — | $126.90 | $130.70 | $143.00 | — |
On-Call (Sunday/Public Holiday) Non-CATT | Per Period | $140.50 | $142.20 | $146.50 | — | $148.10 | $152.50 | $166.80 | — |
On-Call (Weekend Public Holiday) Non-CATT | Per Period | $210.70 | $213.20 | $219.60 | — | $222.00 | $228.70 | $250.20 | — |
On-Call CATT (Mon-Fri) Crisis Assessment and Treatment Team | Per Period | $179.60 | $181.80 | $187.30 | — | $189.30 | $195.00 | $213.30 | — |
On-Call CATT (Saturday) Crisis Assessment and Treatment Team | Per Period | $219.80 | $222.40 | $229.10 | — | $231.70 | $238.70 | $261.10 | — |
On-Call CATT (Sunday/Public Holiday) Crisis Assessment and Treatment Team | Per Period | $239.80 | $242.80 | $250.10 | — | $252.90 | $260.50 | $285.00 | — |
On-Call CATT (Weekend Public Holiday) Crisis Assessment and Treatment Team | Per Period | $310.10 | $313.80 | $323.20 | — | $326.80 | $336.60 | $368.40 | — |
Qualification - Hospital/Grad Cert (RPN) | Per Week | $62.60 | $63.40 | $65.30 | — | $66.00 | $68.00 | $74.40 | $111.60 |
Qualification - Post Grad Dip/Degree (RPN) | Per Week | $101.60 | $102.80 | $105.90 | — | $107.10 | $110.30 | $120.70 | $181.10 |
Qualification - Masters (RPN) | Per Week | $117.30 | $118.70 | $122.30 | — | $123.70 | $127.40 | $139.40 | $209.10 |
Qualification - PhD (RPN) | Per Week | $156.30 | $158.20 | $163.00 | — | $164.80 | $169.70 | $185.60 | $278.40 |
Penalty Rates
Saturday50%
150% of base rate
Sunday50%
150% of base rate
Public Holiday (Standard)100%
200% of base rate
Public Holiday (Easter Sat/Sun, Anzac Day)150%
250% of base rate
Notes
- •This is the Mental Health stream of Victorian public sector nursing wages.
- •Base rates are weekly EBA rates. Annual = weekly × 52.167, Hourly = weekly ÷ 38.
- •Standard hours are 38 per week.
- •Morning/day shifts do not attract a shift allowance under the VIC MH award. Afternoon and night shifts are paid as flat dollar per-shift allowances (above), not as percentage penalties.
- •Saturday, Sunday and public holiday penalties are percentage loadings on the base rate as shown above.
- •Night shift allowances increase with a special intermediate step from 1 July 2026.
- •General allowances make their final increase on 17 April 2028. Qualification allowances increase again on 1 May 2028.
- •Source: Victorian Public Mental Health Services Enterprise Agreement 2025–2028 (AE532110), approved 26 February 2026 — fwc.gov.au
Calculate Your Pay
Download MyRoster to automatically calculate your wages with all penalties and allowances included.
Nursing wages in other regions
Compare nursing & midwifery pay rates, penalties and allowances across Australia, New Zealand and the UK.
QueenslandVictoriaSouth AustraliaNorthern TerritoryTasmaniaWestern AustraliaAustralian Capital TerritoryNew South WalesFederal (Nurses Award)Aged Care Nurses (Nurses Award)Aged Care Workers (Aged Care Award)New ZealandNHS EnglandNHS ScotlandNHS WalesNHS Northern Ireland
Private hospital nursing agreements
Employer enterprise agreements for private hospital nurses & midwives, with their own pay points, penalties and allowances.
