Mater (QLD) Nursing & Midwifery Wages
Nursing & midwifery pay — current rates, penalties & allowances
Roles & Wages
| Role | Pay Point | July 2025 | July 2026 | July 2027 | Dec 2027 | Dec 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Assistant in Nursing AIN | Pay Point 1 | $34.20 $67,795.8 / yr | $35.05 $69,480.78 / yr | $35.93 $71,225.24 / yr | $37.01 $73,366.16 / yr | $37.93 $75,189.9 / yr |
| Pay Point 2 | $34.90 $69,183.43 / yr | $35.77 $70,908.06 / yr | $36.67 $72,692.16 / yr | $37.77 $74,872.73 / yr | $38.71 $76,736.12 / yr | |
| Pay Point 3 | $35.36 $70,095.31 / yr | $36.25 $71,859.58 / yr | $37.15 $73,643.68 / yr | $38.27 $75,863.9 / yr | $39.22 $77,747.11 / yr | |
| Pay Point 4 | $36.16 $71,681.17 / yr | $37.07 $73,485.1 / yr | $37.99 $75,308.84 / yr | $39.13 $77,568.7 / yr | $40.11 $79,511.39 / yr | |
| Pay Point 5 | $36.99 $73,326.51 / yr | $37.92 $75,170.08 / yr | $38.87 $77,053.3 / yr | $40.03 $79,352.8 / yr | $41.03 $81,335.14 / yr | |
| Pay Point 6 | $37.44 $74,218.56 / yr | $38.38 $76,081.95 / yr | $39.34 $77,984.99 / yr | $40.52 $80,324.15 / yr | $41.53 $82,326.3 / yr | |
Assistant in Nursing — CSSD AIN CSSD | Pay Point 1 | $37.00 $73,346.33 / yr | $37.93 $75,189.9 / yr | $38.88 $77,073.12 / yr | $40.04 $79,372.63 / yr | $41.05 $81,374.78 / yr |
| Pay Point 2 | $37.53 $74,396.97 / yr | $38.47 $76,260.36 / yr | $39.43 $78,163.4 / yr | $40.62 $80,522.38 / yr | $41.63 $82,524.54 / yr | |
| Pay Point 3 | $38.09 $75,507.08 / yr | $39.04 $77,390.29 / yr | $40.02 $79,332.98 / yr | $41.22 $81,711.78 / yr | $42.25 $83,753.58 / yr | |
Undergraduate Student Nurse / Midwife Undergrad | Pay Point 1 | $34.90 $69,183.43 / yr | $35.77 $70,908.06 / yr | $36.67 $72,692.16 / yr | $37.77 $74,872.73 / yr | $38.71 $76,736.12 / yr |
| Pay Point 2 | $35.36 $70,095.31 / yr | $36.25 $71,859.58 / yr | $37.15 $73,643.68 / yr | $38.27 $75,863.9 / yr | $39.22 $77,747.11 / yr | |
Enrolled Nurse EN | Pay Point 1 | $37.00 $73,346.33 / yr | $37.93 $75,189.9 / yr | $38.88 $77,073.12 / yr | $40.04 $79,372.63 / yr | $41.05 $81,374.78 / yr |
| Pay Point 2 | $37.54 $74,416.79 / yr | $38.48 $76,280.19 / yr | $39.44 $78,183.23 / yr | $40.62 $80,522.38 / yr | $41.64 $82,544.36 / yr | |
| Pay Point 3 | $38.12 $75,566.55 / yr | $39.08 $77,469.59 / yr | $40.05 $79,392.45 / yr | $41.26 $81,791.07 / yr | $42.29 $83,832.88 / yr | |
| Pay Point 4 | $38.72 $76,755.95 / yr | $39.69 $78,678.81 / yr | $40.68 $80,641.32 / yr | $41.90 $83,059.77 / yr | $42.95 $85,141.22 / yr | |
| Pay Point 5 | $39.36 $78,024.64 / yr | $40.34 $79,967.33 / yr | $41.35 $81,969.48 / yr | $42.59 $84,427.58 / yr | $43.66 $86,548.67 / yr | |
Enrolled Nurse — Advanced Practice EN Adv Practice | Pay Point 1 | $40.44 $80,165.56 / yr | $41.45 $82,167.72 / yr | $42.48 $84,209.52 / yr | $43.76 $86,746.91 / yr | $44.85 $88,907.65 / yr |
| Pay Point 2 | $42.91 $85,061.92 / yr | $43.98 $87,183.02 / yr | $45.08 $89,363.59 / yr | $46.43 $92,039.74 / yr | $47.59 $94,339.24 / yr | |
Enrolled Nurse — Non-Medication EN (No Meds) | Pay Point 1 | $37.00 $73,346.33 / yr | $37.93 $75,189.9 / yr | $38.88 $77,073.12 / yr | $40.04 $79,372.63 / yr | $41.05 $81,374.78 / yr |
| Pay Point 2 | $37.53 $74,396.97 / yr | $38.47 $76,260.36 / yr | $39.43 $78,163.4 / yr | $40.62 $80,522.38 / yr | $41.63 $82,524.54 / yr | |
| Pay Point 3 | $38.09 $75,507.08 / yr | $39.04 $77,390.29 / yr | $40.02 $79,332.98 / yr | $41.22 $81,711.78 / yr | $42.25 $83,753.58 / yr | |
| Pay Point 4 | $38.66 $76,637.01 / yr | $39.63 $78,559.87 / yr | $40.62 $80,522.38 / yr | $41.83 $82,921 / yr | $42.88 $85,002.45 / yr | |
| Pay Point 5 | $39.27 $77,846.23 / yr | $40.25 $79,788.92 / yr | $41.26 $81,791.07 / yr | $42.50 $84,249.17 / yr | $43.56 $86,350.44 / yr | |
Registered Nurse / Midwife — Level 1 RN/RM L1 | Level 1.1 | $41.07 $81,414.43 / yr | $42.10 $83,456.23 / yr | $43.15 $85,537.68 / yr | $44.44 $88,094.89 / yr | $45.55 $90,295.28 / yr |
| Level 1.2 | $42.99 $85,220.51 / yr | $44.06 $87,341.61 / yr | $45.16 $89,522.17 / yr | $46.52 $92,218.15 / yr | $47.68 $94,517.65 / yr | |
| Level 1.3 | $45.01 $89,224.82 / yr | $46.13 $91,445.04 / yr | $47.29 $93,744.54 / yr | $48.71 $96,559.46 / yr | $49.92 $98,958.08 / yr | |
| Level 1.4 | $47.03 $93,229.14 / yr | $48.21 $95,568.29 / yr | $49.41 $97,947.09 / yr | $50.90 $100,900.77 / yr | $52.17 $103,418.33 / yr | |
| Level 1.5 | $49.05 $97,233.45 / yr | $50.28 $99,671.72 / yr | $51.54 $102,169.46 / yr | $53.08 $105,222.25 / yr | $54.41 $107,858.76 / yr | |
| Level 1.6 | $51.08 $101,257.59 / yr | $52.36 $103,794.97 / yr | $53.67 $106,391.83 / yr | $55.28 $109,583.39 / yr | $56.66 $112,319.01 / yr | |
| Level 1.7 | $53.11 $105,281.72 / yr | $54.44 $107,918.23 / yr | $55.80 $110,614.2 / yr | $57.47 $113,924.7 / yr | $58.91 $116,779.26 / yr | |
| Level 1.8 | $55.14 $109,305.86 / yr | $56.52 $112,041.48 / yr | $57.93 $114,836.57 / yr | $59.67 $118,285.83 / yr | $61.16 $121,239.51 / yr | |
Registered Nurse / Midwife — Level 2 RN/RM L2 Clinical Nurse / Midwife, Clinical Facilitator, Researcher L2, Quality & Safety Associate | Level 2.1 | $56.08 $111,169.25 / yr | $57.48 $113,944.52 / yr | $58.92 $116,799.08 / yr | $60.69 $120,307.81 / yr | $62.21 $123,320.96 / yr |
| Level 2.2 | $57.40 $113,785.93 / yr | $58.84 $116,640.49 / yr | $60.31 $119,554.52 / yr | $62.12 $123,142.55 / yr | $63.67 $126,215.16 / yr | |
| Level 2.3 | $58.72 $116,402.61 / yr | $60.19 $119,316.64 / yr | $61.70 $122,309.97 / yr | $63.55 $125,977.28 / yr | $65.13 $129,109.37 / yr | |
| Level 2.4 | $60.05 $119,039.12 / yr | $61.55 $122,012.62 / yr | $63.09 $125,065.41 / yr | $64.99 $128,831.84 / yr | $66.61 $132,043.22 / yr | |
Registered Nurse / Midwife — Level 3 RN/RM L3 CNC, CMC, CNS, Nurse Educator, Practice Development Midwife, Researcher L3, Patient Flow / After Hours Manager, Quality & Safety Manager | Level 3.1 | $68.86 $136,503.47 / yr | $70.58 $139,913.09 / yr | $72.35 $143,421.82 / yr | $74.52 $147,723.48 / yr | $76.38 $151,410.62 / yr |
| Level 3.2 | $71.98 $142,688.35 / yr | $73.78 $146,256.55 / yr | $75.62 $149,904.05 / yr | $77.89 $154,403.94 / yr | $79.84 $158,269.49 / yr | |
| Level 3.3 | $73.77 $146,236.73 / yr | $75.61 $149,884.22 / yr | $77.50 $153,630.83 / yr | $79.83 $158,249.67 / yr | $81.83 $162,214.34 / yr | |
| Level 3.4 | $74.76 $148,199.24 / yr | $76.63 $151,906.2 / yr | $78.55 $155,712.28 / yr | $80.91 $160,390.59 / yr | $82.93 $164,394.9 / yr | |
Nurse Practitioner NP | Pay Point 1 | $77.54 $153,710.13 / yr | $79.47 $157,536.03 / yr | $81.46 $161,480.87 / yr | $83.91 $166,337.59 / yr | $86.00 $170,480.67 / yr |
| Pay Point 2 | $79.46 $157,516.21 / yr | $81.45 $161,461.05 / yr | $83.49 $165,505.01 / yr | $85.57 $169,628.26 / yr | $87.71 $173,870.46 / yr | |
Nurse / Midwifery Manager N/M Manager | Grade 1 | $73.56 $145,820.44 / yr | $75.40 $149,467.93 / yr | $77.29 $153,214.54 / yr | $79.61 $157,813.56 / yr | $81.60 $161,758.4 / yr |
| Grade 2 | $76.34 $151,331.33 / yr | $78.24 $155,097.76 / yr | $80.20 $158,983.13 / yr | $82.61 $163,760.56 / yr | $84.67 $167,844.16 / yr | |
| Grade 3 | $79.11 $156,822.39 / yr | $81.09 $160,747.41 / yr | $83.11 $164,751.72 / yr | $85.61 $169,707.56 / yr | $87.75 $173,949.75 / yr |
Allowances
| Allowance | Unit | June 2026 | July 2027 | July 2028 |
|---|---|---|---|---|
RN/RM In-Charge RN/RM Level 1 designated in charge of a unit/ward for a whole shift of ordinary hours | Per Shift | $17.21 | $17.64 | $18.08 |
After Hours Manager RN/RM undertaking After Hours Manager duties (paid at least Level 3 while doing so) | Per Shift | $27.58 | $28.27 | $28.98 |
Senior AIN — CSSD / SPD AIN appointed Senior AIN in CSSD/SPD | Per Shift | $13.77 | $14.12 | $14.47 |
Mental Health Environment Nurses in the Emotional Health Inpatient Unit or Catherine’s House | Per Week | $24.92 | $25.54 | $26.18 |
On-Call (Mon–Fri) On-call after a shift, Monday to Friday (per period) | Per Period | $35.02 | $35.90 | $36.79 |
On-Call (Sat / Sun / PH / RDO) On-call on a Saturday, Sunday, public holiday or rostered day off (per 24 hours or part) | Per 24h | $64.06 | $65.66 | $67.30 |
Meal Allowance Required to work more than 2 hours after the rostered ceasing time (no free meal provided) | Per Shift | $16.62 | $17.04 | $17.46 |
X-Ray & Radium (≤10 hrs) Using/assisting x-ray or radium apparatus in a lead apron, 10 hours or less per week | Per Week | $11.03 | $11.31 | $11.59 |
X-Ray & Radium (>10 hrs) X-ray or radium duties for more than 10 hours per week | Per Week | $22.06 | $22.61 | $23.18 |
Laundry Allowance Where a uniform is required (full-time; pro-rata part-time; not payable to casuals) | Per Week | $3.22 | $3.30 | $3.38 |
Penalty Rates
Mon–Fri shift commencing 12:00 or later and finishing 18:00 or later (whole shift)
Mon–Fri shift commencing 18:00 or later and finishing by 07:30 next day (whole shift)
Ordinary hours between midnight Friday and midnight Saturday
Ordinary hours; AINs +100%. Rises to +100% for all staff from the first pay period after 1 Jul 2028
Double time for hours worked (min 4 hrs). Easter Saturday and Christmas Day are triple time (300%). Shift penalties do not apply on public holidays
Notes
- •Hourly rates are the actual wages paid; the agreement also lists fortnightly and annual figures for information only.
- •Increases under the agreement: +3.0% (Jul 2025), +2.5% (Jul 2026), +2.5% (Jul 2027), +3.0% (Dec 2027) and +2.5% (Dec 2028).
- •Progression to the next pay point occurs on completion of 1,976 ordinary hours (about one year full-time) plus performance standards, on your role anniversary. New graduate RNs/RMs start at Level 1, pay point 2.
- •Overtime (full-time / part-time): 150% for the first 3 hours then 200% Monday–Saturday; 200% on a Sunday; 250% on a public holiday (300% on Easter Saturday and Christmas Day).
- •Sunday penalty is +75% (+100% for Assistant in Nursing); it rises to +100% for all staff from the first full pay period after 1 July 2028.
- •Qualification allowance: 2% of the RN Level 1.8 base rate per fortnight for a relevant graduate certificate/diploma or second degree; 4% for a masters or doctorate (one allowance only, pro-rata for part-time/casual).
- •A professional development allowance of up to $750 per year (up to $250 for AIN CSSD staff) is available to permanent employees.
- •Casual employees receive a 25% loading, calculated separately (not compounded with overtime, penalties or public-holiday rates); casuals receive no extra loading on Sunday penalty hours.
- •Midwifery Group Practice caseload midwives are paid the ordinary rate plus a 32.5% all-purpose loading in lieu of penalties, overtime, on-call and leave loading.
- •Standard full-time hours are 38 per week. Annual leave is 5 weeks (6 weeks for shift workers).
- •Source: Mater Nursing and Midwifery Enterprise Agreement 2026 ([2026] FWCA 1575), operative 25 June 2026, nominal expiry 30 June 2029. Read the full agreement at the Fair Work Commission: fwc.gov.au
Calculate Your Pay
Download MyRoster to automatically calculate your wages with all penalties and allowances included.
Nursing wages in other regions
Compare nursing & midwifery pay rates, penalties and allowances across Australia, New Zealand and the UK.
Private hospital nursing agreements
Employer enterprise agreements for private hospital nurses & midwives, with their own pay points, penalties and allowances.
