Ramsay Health Care (VIC) Nursing & Midwifery Wages
Nursing & midwifery pay — current rates, penalties & allowances
Roles & Wages
| Role | Pay Point | Oct 2025 | May 2026 | July 2026 | Dec 2026 | June 2027 | Dec 2027 | May 2028 | May 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrolled Nurse (notation) EN (notation) Enrolled Nurse whose registration carries a medication notation. | Year 1 | $32.20 $63,831.13 / yr | $32.85 $65,119.65 / yr | $33.83 $67,062.34 / yr | $34.17 $67,736.33 / yr | $35.02 $69,421.31 / yr | $37.83 $74,991.67 / yr | $38.96 $77,231.71 / yr | $40.13 $79,551.04 / yr |
| Year 2 | $32.86 $65,139.47 / yr | $33.52 $66,447.81 / yr | $34.53 $68,449.97 / yr | $34.87 $69,123.96 / yr | $35.74 $70,848.59 / yr | $38.60 $76,518.07 / yr | $39.76 $78,817.57 / yr | $40.95 $81,176.55 / yr | |
| Year 3 | $33.54 $66,487.46 / yr | $34.21 $67,815.62 / yr | $35.23 $69,837.6 / yr | $35.59 $70,551.24 / yr | $36.48 $72,315.52 / yr | $39.39 $78,084.11 / yr | $40.58 $80,443.09 / yr | $41.79 $82,841.71 / yr | |
| Year 4 | $34.21 $67,815.62 / yr | $34.90 $69,183.43 / yr | $35.94 $71,245.06 / yr | $36.30 $71,958.7 / yr | $37.21 $73,762.62 / yr | $40.19 $79,669.98 / yr | $41.39 $82,048.78 / yr | $42.63 $84,506.87 / yr | |
| Year 5 | $34.88 $69,143.79 / yr | $35.93 $71,225.24 / yr | $37.01 $73,366.16 / yr | $37.38 $74,099.62 / yr | $38.31 $75,943.19 / yr | $41.38 $82,028.95 / yr | $42.62 $84,487.05 / yr | $43.90 $87,024.43 / yr | |
| Year 6 | $35.55 $70,471.95 / yr | $36.26 $71,879.41 / yr | $37.35 $74,040.15 / yr | $37.72 $74,773.61 / yr | $38.66 $76,637.01 / yr | $41.76 $82,782.24 / yr | $43.01 $85,260.16 / yr | $44.30 $87,817.37 / yr | |
| Year 7 | $36.22 $71,800.11 / yr | $36.94 $73,227.39 / yr | $38.05 $75,427.78 / yr | $38.43 $76,181.07 / yr | $39.39 $78,084.11 / yr | $42.55 $84,348.28 / yr | $43.82 $86,865.85 / yr | $45.14 $89,482.53 / yr | |
| Year 8 | $36.67 $72,692.16 / yr | $37.40 $74,139.27 / yr | $38.52 $76,359.48 / yr | $38.91 $77,132.59 / yr | $39.88 $79,055.45 / yr | $43.07 $85,379.1 / yr | $44.37 $87,956.13 / yr | $45.70 $90,592.63 / yr | |
Enrolled Nurse EN | Year 1 | $33.51 $66,427.99 / yr | $35.08 $69,540.25 / yr | $36.13 $71,621.7 / yr | $36.50 $72,355.17 / yr | $37.63 $74,595.2 / yr | $40.75 $80,780.08 / yr | $41.97 $83,198.53 / yr | $43.23 $85,696.27 / yr |
| Year 2 | $34.18 $67,756.15 / yr | $35.86 $71,086.47 / yr | $36.93 $73,207.57 / yr | $37.30 $73,941.03 / yr | $38.46 $76,240.54 / yr | $41.65 $82,564.18 / yr | $42.90 $85,042.1 / yr | $44.18 $87,579.49 / yr | |
| Year 3 | $36.38 $72,117.29 / yr | $36.67 $72,692.16 / yr | $37.77 $74,872.73 / yr | $38.15 $75,626.02 / yr | $39.30 $77,905.7 / yr | $42.56 $84,368.11 / yr | $43.84 $86,905.49 / yr | $45.15 $89,502.35 / yr | |
| Year 4 | $36.77 $72,890.4 / yr | $37.43 $74,198.74 / yr | $38.56 $76,438.77 / yr | $38.94 $77,192.06 / yr | $40.15 $79,590.68 / yr | $43.48 $86,191.85 / yr | $44.79 $88,788.71 / yr | $46.13 $91,445.04 / yr | |
| Year 5 | $37.50 $74,337.5 / yr | $38.21 $75,744.96 / yr | $39.35 $78,004.82 / yr | $39.75 $78,797.75 / yr | $40.98 $81,236.02 / yr | $44.38 $87,975.95 / yr | $45.71 $90,612.46 / yr | $47.08 $93,328.25 / yr | |
| Year 6 | $38.04 $75,407.96 / yr | $38.61 $76,537.89 / yr | $39.76 $78,817.57 / yr | $40.16 $79,610.51 / yr | $41.41 $82,088.42 / yr | $44.84 $88,887.83 / yr | $46.19 $91,563.98 / yr | $47.57 $94,299.6 / yr | |
| Year 7 | $38.75 $76,815.42 / yr | $39.02 $77,350.65 / yr | $40.19 $79,669.98 / yr | $40.59 $80,462.91 / yr | $41.81 $82,881.36 / yr | $45.28 $89,760.05 / yr | $46.64 $92,456.03 / yr | $48.04 $95,231.29 / yr | |
| Year 8 | $39.23 $77,766.94 / yr | $39.23 $77,766.94 / yr | $40.41 $80,106.09 / yr | $40.81 $80,899.02 / yr | $41.83 $82,921 / yr | $45.30 $89,799.7 / yr | $46.66 $92,495.67 / yr | $48.06 $95,270.94 / yr | |
Advanced Enrolled Nurse Adv EN | Year 1 | $39.94 $79,174.39 / yr | $40.98 $81,236.02 / yr | $42.21 $83,674.29 / yr | $42.63 $84,506.87 / yr | $43.91 $87,044.26 / yr | $47.56 $94,279.77 / yr | $48.98 $97,094.69 / yr | $50.45 $100,008.72 / yr |
| Year 2 | $42.67 $84,586.16 / yr | $42.67 $84,586.16 / yr | $43.95 $87,123.55 / yr | $44.39 $87,995.78 / yr | $45.50 $90,196.17 / yr | $49.27 $97,669.56 / yr | $50.75 $100,603.42 / yr | $52.27 $103,616.56 / yr | |
| Year 3 | $44.69 $88,590.48 / yr | $44.69 $88,590.48 / yr | $44.69 $88,590.48 / yr | $45.13 $89,462.7 / yr | $46.22 $91,623.45 / yr | $50.05 $99,215.78 / yr | $51.55 $102,189.28 / yr | $53.10 $105,261.9 / yr | |
Registered Nurse / Midwife RN/RM Grade 2 | Year 1 | $36.85 $73,048.98 / yr | $40.13 $79,551.04 / yr | $41.34 $81,949.66 / yr | $41.75 $82,762.42 / yr | $42.58 $84,407.75 / yr | $42.58 $84,407.75 / yr | $43.86 $86,945.14 / yr | $45.18 $89,561.82 / yr |
| Year 2 | $38.87 $77,053.3 / yr | $41.28 $81,830.72 / yr | $42.52 $84,288.81 / yr | $42.95 $85,141.22 / yr | $43.89 $87,004.61 / yr | $44.99 $89,185.18 / yr | $46.34 $91,861.33 / yr | $47.73 $94,616.77 / yr | |
| Year 3 | $40.32 $79,927.68 / yr | $42.54 $84,328.46 / yr | $43.81 $86,846.02 / yr | $44.25 $87,718.25 / yr | $45.36 $89,918.64 / yr | $47.40 $93,962.6 / yr | $48.82 $96,777.51 / yr | $50.29 $99,691.54 / yr | |
| Year 4 | $42.48 $84,209.52 / yr | $43.97 $87,163.2 / yr | $45.29 $89,779.88 / yr | $45.74 $90,671.93 / yr | $46.98 $93,130.02 / yr | $49.98 $99,077.02 / yr | $51.48 $102,050.52 / yr | $53.03 $105,123.14 / yr | |
| Year 5 | $44.49 $88,194.01 / yr | $45.52 $90,235.81 / yr | $46.88 $92,931.79 / yr | $47.35 $93,863.48 / yr | $48.72 $96,579.28 / yr | $52.52 $104,112.15 / yr | $54.10 $107,244.23 / yr | $55.72 $110,455.61 / yr | |
| Year 6 | $46.64 $92,456.03 / yr | $47.11 $93,387.72 / yr | $48.52 $96,182.81 / yr | $49.01 $97,154.16 / yr | $50.48 $100,068.19 / yr | $55.02 $109,067.98 / yr | $56.67 $112,338.83 / yr | $58.37 $115,708.8 / yr | |
| Year 7 | $49.04 $97,213.63 / yr | $49.04 $97,213.63 / yr | $50.51 $100,127.66 / yr | $51.02 $101,138.65 / yr | $51.89 $102,863.28 / yr | $57.80 $114,578.87 / yr | $59.53 $118,008.3 / yr | $61.32 $121,556.68 / yr | |
| Year 8 | $50.96 $101,019.71 / yr | $51.26 $101,614.41 / yr | $52.80 $104,667.2 / yr | $53.33 $105,717.84 / yr | $54.93 $108,889.57 / yr | $60.15 $119,237.35 / yr | $61.95 $122,805.55 / yr | $63.81 $126,492.69 / yr | |
Clinical Nurse / Midwife Specialist CNS/CMS | Single Pay Point | $53.00 $105,063.67 / yr | $53.37 $105,797.13 / yr | $54.97 $108,968.86 / yr | $55.52 $110,059.15 / yr | $57.19 $113,369.64 / yr | $62.33 $123,558.84 / yr | $64.20 $127,265.8 / yr | $66.13 $131,091.7 / yr |
Registered Nurse / Midwife Grade 3 RN/RM Grade 3 | Grade 3A | $53.17 $105,400.66 / yr | $54.24 $107,521.76 / yr | $55.86 $110,733.14 / yr | $56.42 $111,843.25 / yr | $57.83 $114,638.34 / yr | $62.46 $123,816.54 / yr | $64.33 $127,523.5 / yr | $66.26 $131,349.41 / yr |
| Grade 3B | $54.73 $108,493.1 / yr | $55.83 $110,673.67 / yr | $57.50 $113,984.17 / yr | $58.08 $115,133.92 / yr | $59.53 $118,008.3 / yr | $64.29 $127,444.21 / yr | $66.22 $131,270.11 / yr | $68.21 $135,214.96 / yr | |
Associate Nurse / Midwife Unit Manager ANUM | Year 1 | $57.04 $113,072.29 / yr | $57.44 $113,865.23 / yr | $59.16 $117,274.84 / yr | $59.75 $118,444.42 / yr | $61.54 $121,992.79 / yr | $67.33 $133,470.5 / yr | $69.35 $137,474.82 / yr | $71.43 $141,598.07 / yr |
| Year 2 | $58.92 $116,799.08 / yr | $59.33 $117,611.84 / yr | $61.11 $121,140.39 / yr | $61.72 $122,349.61 / yr | $63.63 $126,135.87 / yr | $69.61 $137,990.22 / yr | $71.70 $142,133.3 / yr | $73.85 $146,395.32 / yr | |
Registered Nurse / Midwife Grade 4 RN/RM Grade 4 | Grade 4A | $57.73 $114,440.1 / yr | $58.89 $116,739.61 / yr | $60.65 $120,228.52 / yr | $61.26 $121,437.74 / yr | $62.79 $124,470.71 / yr | $67.81 $134,422.02 / yr | $69.85 $138,465.98 / yr | $71.94 $142,609.06 / yr |
| Grade 4B | $60.77 $120,466.4 / yr | $61.99 $122,884.84 / yr | $63.85 $126,571.98 / yr | $64.49 $127,840.68 / yr | $66.10 $131,032.23 / yr | $71.39 $141,518.78 / yr | $73.53 $145,760.97 / yr | $75.73 $150,122.1 / yr | |
Nurse / Midwife Unit Manager NUM/MUM | Single Pay Point | $67.41 $133,629.09 / yr | $68.76 $136,305.24 / yr | $70.82 $140,388.85 / yr | $71.53 $141,796.3 / yr | $73.32 $145,344.68 / yr | $79.18 $156,961.15 / yr | $81.56 $161,679.11 / yr | $84.01 $166,535.82 / yr |
Registered Nurse / Midwife Grade 5 RN/RM Grade 5 Assistant Director of Nursing / Clinical Services. No shift allowances or overtime rates (cl 5.9.3(d), 4.3.11). | Under 50 beds | $60.74 $120,406.93 / yr | $61.96 $122,825.37 / yr | $63.81 $126,492.69 / yr | $64.45 $127,761.38 / yr | $66.06 $130,952.94 / yr | $71.68 $142,093.65 / yr | $73.83 $146,355.67 / yr | $76.04 $150,736.63 / yr |
| 51–200 beds | $63.78 $126,433.22 / yr | $65.06 $128,970.61 / yr | $67.01 $132,836.16 / yr | $67.68 $134,164.32 / yr | $69.37 $137,514.46 / yr | $75.61 $149,884.22 / yr | $77.88 $154,384.12 / yr | $80.22 $159,022.78 / yr | |
| 201–400 beds | $65.29 $129,426.54 / yr | $66.60 $132,023.4 / yr | $68.59 $135,968.24 / yr | $69.28 $137,336.05 / yr | $71.01 $140,765.49 / yr | $77.40 $153,432.6 / yr | $79.72 $158,031.61 / yr | $82.12 $162,789.21 / yr | |
| 400+ beds | $66.81 $132,439.69 / yr | $68.15 $135,096.02 / yr | $70.19 $139,139.98 / yr | $70.89 $140,527.61 / yr | $72.66 $144,036.34 / yr | $79.20 $157,000.8 / yr | $81.58 $161,718.75 / yr | $84.03 $166,575.47 / yr | |
Registered Nurse / Midwife Grade 6 RN/RM Grade 6 Deputy Director of Nursing / Clinical Services. Keeps normal shift allowances and overtime. | Under 100 beds | $64.39 $127,642.44 / yr | $65.68 $130,199.65 / yr | $67.65 $134,104.85 / yr | $68.33 $135,452.84 / yr | $70.04 $138,842.63 / yr | $75.64 $149,943.69 / yr | $77.91 $154,443.59 / yr | $80.24 $159,062.43 / yr |
| 101–200 beds | $66.93 $132,677.57 / yr | $68.27 $135,333.9 / yr | $70.32 $139,397.68 / yr | $71.02 $140,785.31 / yr | $72.80 $144,313.87 / yr | $78.62 $155,851.05 / yr | $80.98 $160,529.35 / yr | $83.41 $165,346.42 / yr | |
| 201–300 beds | $68.81 $136,404.36 / yr | $70.19 $139,139.98 / yr | $72.29 $143,302.88 / yr | $73.01 $144,730.16 / yr | $74.84 $148,357.83 / yr | $80.83 $160,232 / yr | $83.25 $165,029.25 / yr | $85.75 $169,985.08 / yr | |
| 301–500 beds | $76.14 $150,934.86 / yr | $77.67 $153,967.83 / yr | $80.00 $158,586.67 / yr | $80.80 $160,172.53 / yr | $82.82 $164,176.85 / yr | $89.44 $177,299.89 / yr | $92.12 $182,612.55 / yr | $94.89 $188,103.61 / yr | |
| 501+ beds | $88.15 $174,742.68 / yr | $89.91 $178,231.59 / yr | $92.61 $183,583.89 / yr | $93.53 $185,407.64 / yr | $95.87 $190,046.3 / yr | $103.54 $205,250.79 / yr | $106.65 $211,415.85 / yr | $109.85 $217,759.32 / yr | |
Registered Nurse / Midwife Grade 7 RN/RM Grade 7 Director of Nursing / Clinical Services. No shift allowances or overtime rates (cl 5.9.3(d), 4.3.11). | Under 13 beds | $64.97 $128,792.2 / yr | $66.27 $131,369.23 / yr | $68.26 $135,314.07 / yr | $68.94 $136,662.06 / yr | $70.67 $140,091.5 / yr | $76.32 $151,291.68 / yr | $78.61 $155,831.22 / yr | $80.97 $160,509.53 / yr |
| Under 24 beds | $64.97 $128,792.2 / yr | $66.27 $131,369.23 / yr | $68.26 $135,314.07 / yr | $68.94 $136,662.06 / yr | $70.67 $140,091.5 / yr | $76.32 $151,291.68 / yr | $78.61 $155,831.22 / yr | $80.97 $160,509.53 / yr | |
| Under 50 beds | $65.85 $130,536.65 / yr | $67.17 $133,153.33 / yr | $69.18 $137,137.82 / yr | $69.88 $138,525.45 / yr | $71.62 $141,974.71 / yr | $77.35 $153,333.48 / yr | $79.67 $157,932.5 / yr | $82.06 $162,670.27 / yr | |
| 51–100 beds | $66.93 $132,677.57 / yr | $68.27 $135,333.9 / yr | $70.32 $139,397.68 / yr | $71.02 $140,785.31 / yr | $72.80 $144,313.87 / yr | $78.62 $155,851.05 / yr | $80.98 $160,529.35 / yr | $83.41 $165,346.42 / yr | |
| 101–200 beds | $68.77 $136,325.06 / yr | $70.14 $139,040.86 / yr | $72.25 $143,223.58 / yr | $72.97 $144,650.86 / yr | $74.79 $148,258.71 / yr | $80.78 $160,132.89 / yr | $83.20 $164,930.13 / yr | $85.70 $169,885.97 / yr | |
| 201–300 beds | $76.37 $151,390.8 / yr | $77.89 $154,403.94 / yr | $80.23 $159,042.6 / yr | $81.03 $160,628.47 / yr | $83.06 $164,652.61 / yr | $89.70 $177,815.3 / yr | $92.40 $183,167.6 / yr | $95.17 $188,658.66 / yr | |
| 301–400 beds | $80.50 $159,577.83 / yr | $82.11 $162,769.39 / yr | $84.57 $167,645.93 / yr | $85.42 $169,330.91 / yr | $87.55 $173,553.28 / yr | $94.56 $187,449.44 / yr | $97.39 $193,059.44 / yr | $100.32 $198,867.68 / yr | |
| 401–500 beds | $84.51 $167,526.99 / yr | $86.20 $170,877.13 / yr | $88.78 $175,991.55 / yr | $89.67 $177,755.83 / yr | $91.91 $182,196.26 / yr | $99.27 $196,786.23 / yr | $102.24 $202,673.76 / yr | $105.31 $208,759.52 / yr | |
| 501–600 beds | $88.74 $175,912.26 / yr | $90.51 $179,420.99 / yr | $93.23 $184,812.94 / yr | $94.16 $186,656.51 / yr | $96.52 $191,334.81 / yr | $104.24 $206,638.43 / yr | $107.37 $212,843.13 / yr | $110.59 $219,226.24 / yr | |
| 601–700 beds | $93.69 $185,724.81 / yr | $95.56 $189,431.77 / yr | $98.43 $195,121.07 / yr | $99.41 $197,063.76 / yr | $101.90 $201,999.77 / yr | $110.05 $218,155.78 / yr | $113.35 $224,697.48 / yr | $116.75 $231,437.42 / yr | |
| 701+ beds | $98.89 $196,032.94 / yr | $100.87 $199,957.96 / yr | $103.89 $205,944.61 / yr | $104.93 $208,006.24 / yr | $107.56 $213,219.77 / yr | $116.16 $230,267.84 / yr | $119.64 $237,166.36 / yr | $123.23 $244,282.94 / yr | |
Nurse Practitioner NP | Year 1 | $68.29 $135,373.54 / yr | $69.65 $138,069.52 / yr | $71.74 $142,212.59 / yr | $72.46 $143,639.87 / yr | $74.27 $147,227.9 / yr | $80.22 $159,022.78 / yr | $82.62 $163,780.38 / yr | $85.10 $168,696.57 / yr |
| Year 2 | $70.80 $140,349.2 / yr | $72.21 $143,144.29 / yr | $74.38 $147,445.95 / yr | $75.12 $148,912.88 / yr | $77.00 $152,639.67 / yr | $83.16 $164,850.84 / yr | $85.66 $169,806.67 / yr | $88.23 $174,901.27 / yr |
Allowances
| Allowance | Unit | May 2026 | Dec 2026 | Dec 2027 | May 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Morning / Afternoon Shift Allowance Ordinary hours starting before 6:30am, or finishing after 6:00pm | Per Shift | $33.47 | $34.81 | $38.64 | $40.96 |
Night Shift Allowance A shift whose ordinary hours finish on the day after it commences | Per Shift | $94.31 | $98.08 | $108.87 | $115.40 |
Night Shift on Sunday Allowance A night shift worked on a Sunday | Per Shift | $103.75 | $107.89 | $119.76 | $126.95 |
On-Call — Monday to Friday Per period between finishing one day and starting the next (capped at 15 hours) | Per Period | $72.38 | $74.55 | $76.79 | $79.10 |
On-Call — Weekend or Public Holiday Per 12 hours or part thereof between Friday evening and Monday morning, or on a public holiday | Per 12h | $79.63 | $82.02 | $84.48 | $87.01 |
Qualification — Certificate IV in Training and Assessment Where required by the employer | Per Hour | $1.39 | $1.43 | $1.48 | $1.52 |
Qualification — Post-registration hospital certificate / Post-graduate certificate | Per Hour | $1.59 | $1.63 | $1.68 | $1.73 |
Qualification — Post-graduate diploma or degree A degree other than an undergraduate nursing degree. A double degree (both relevant) pays the same rate. | Per Hour | $2.59 | $2.66 | $2.74 | $2.83 |
Qualification — Masters degree | Per Hour | $2.99 | $3.08 | $3.17 | $3.26 |
Qualification — Doctorate | Per Hour | $3.98 | $4.10 | $4.22 | $4.34 |
Change of Roster Allowance Where the employer changes the roster (including on-call) without 7 days’ notice, other than in an emergency | Per Occasion | $36.05 | $37.13 | $38.25 | $39.39 |
Meal during Overtime Where a meal of reasonable standard cannot be provided | Per Meal | $17.49 | $18.01 | $18.55 | $19.11 |
Lead Apron Allowance Where a lead apron is worn continuously for at least one hour in the shift. Not payable before commencement. | Per Shift | $10.00 | $10.30 | $10.61 | $10.93 |
Travel / Motor Vehicle Allowance Authorised use of own vehicle. Paid at the ATO prescribed rate as adjusted from time to time — printed as $0.88/km. | Per km | $0.88 | — | — | — |
Penalty Rates
Ordinary hours starting before 6:30am — a flat per-shift allowance, not a percentage (see Allowances)
Ordinary hours finishing after 6:00pm — a flat per-shift allowance (see Allowances)
A shift finishing on the day after it commences — a flat per-shift allowance, higher again on a Sunday
Ordinary hours between midnight Friday and midnight Sunday (casual 187.5%, inclusive of the loading)
Ordinary hours on a public holiday falling Monday to Friday (casual 250%)
Ordinary hours on a public holiday falling on a weekend (casual 312.5%)
Notes
- •Rates are ordinary hourly rates, effective from the first full pay period on or after each date.
- •The agreement commenced on 7 May 2026. Appendix A also prints a pre-agreement "Current" column, which is not shown here.
- •Unlike Ramsay NSW and QLD, weekday shift penalties in Victoria are flat dollar allowances per shift rather than percentage loadings — see the Allowances table.
- •Shift allowances are paid in addition to weekend and public holiday loadings, but never on overtime. Where more than one loading could apply, only the highest applies.
- •Overtime: 150% for the first 2 hours then 200% Monday–Friday; 200% all day Saturday, Sunday and on a rostered ADO; 200% on a weekday public holiday and 250% on a weekend public holiday.
- •Casual employees receive a 25% loading. Casual weekend (187.5%), public holiday (250% / 312.5%) and overtime rates are inclusive of that loading.
- •Directors and Assistant Directors of Nursing / Clinical Services (RN Grades 5 and 7) receive no shift allowances and no overtime rates. Deputy Directors (Grade 6) keep both.
- •Standard full-time hours are 38 per week (76 per fortnight). Minimum engagement is 4 hours for permanents and 2 hours for casuals; the minimum break between shifts is 8 hours.
- •Annual leave is 5 weeks, plus a sixth week for shift workers who work 10+ weekend shifts or are rostered on-call 10+ weekends a year. Leave loading is 14%, or the projected roster value if higher.
- •Source: Ramsay Health Care Victoria Nurses and Midwives Enterprise Agreement 2026–2030 ([2026] FWCA 1119, AE532737). Read the full agreement at the Fair Work Commission: fwc.gov.au
Calculate Your Pay
Download MyRoster to automatically calculate your wages with all penalties and allowances included.
Nursing wages in other regions
Compare nursing & midwifery pay rates, penalties and allowances across Australia, New Zealand and the UK.
Private hospital nursing agreements
Employer enterprise agreements for private hospital nurses & midwives, with their own pay points, penalties and allowances.
